<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>modir@@site, نویسنده در نرم افزار حسابداری سکان</title>
	<atom:link href="https://www.hesabdar119.com/author/modirsite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hesabdar119.com/author/modirsite/</link>
	<description>حسابداری تخصص ماست , ما از آن مراقبت خواهیم کرد ، بنابراین شما میتوانید روی تخصص خودتان تمرکز کنید</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Apr 2023 18:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.hesabdar119.com/wp-content/uploads/2022/07/لوگو-100x100.jpg</url>
	<title>modir@@site, نویسنده در نرم افزار حسابداری سکان</title>
	<link>https://www.hesabdar119.com/author/modirsite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>میزان حقوق ماهیانه 1402</title>
		<link>https://www.hesabdar119.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-1402/</link>
					<comments>https://www.hesabdar119.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-1402/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[modir@@site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 16:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دسته بندی نشده]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hesabdar119.com/?p=12414</guid>

					<description><![CDATA[<p>عنوان مبلغ به ریال حداقل حقوق ماهیانه 54/852/268 حق مسکن 9/000/0000 بن خواروبار 11/000/000 حق اولاد 5/308/284 سنوات 2/100/000 حق بیمه سهم کارگران&#160; بدون سابقه کار 5/239/658 با یکسال سابقه کار 5/386/658 حق بیمه سهم کارفرمایان&#160; بدون سابقه کار 17/216/021 با یکسال سابقه کار 18/436/927 دریافتی بدون فرزند&#160; بدون سابقه کار 69/612/609 با یکسال سابقه [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://www.hesabdar119.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-1402/">میزان حقوق ماهیانه 1402</a> اولین بار در <a href="https://www.hesabdar119.com">نرم افزار حسابداری سکان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hesabdar119.com/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-1402/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری</title>
		<link>https://www.hesabdar119.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/</link>
					<comments>https://www.hesabdar119.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[modir@@site]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 17:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دسته بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری ارزی پیشرفته]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری بازرگانی]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری پیمانکاری]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری صنعتی]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری نرم افزاری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hesabdar119.com/?p=5145</guid>

					<description><![CDATA[<p>مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری براساس نشریه 126 قراردادهای بلند مدت پیمانکاری        سازمان حسابرسی ایران نمونه کد بندی پروژه پیمان در دست اجرا        (کل)                                                                                                                                                                                        پیمان در دست اجرا   تا صورت وضعیت 1    (معین) مواد ومصالح(تفصیلی)                   حقوق و دستمزد                             هزینه های سربار از طریق فاکتور فروش [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://www.hesabdar119.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/">مراحل ثبت سند حسابداری پیمانکاری</a> اولین بار در <a href="https://www.hesabdar119.com">نرم افزار حسابداری سکان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hesabdar119.com/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟</title>
		<link>https://www.hesabdar119.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/</link>
					<comments>https://www.hesabdar119.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[modir@@site]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 16:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دسته بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری ارزی پیشرفته]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری بازرگانی]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری پیمانکاری]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری صنعتی]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری نرم افزاری]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hesabdar119.com/?p=5109</guid>

					<description><![CDATA[<p>تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ 1)تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ 2) چرابايد حسابرسي انجام دهيم ؟ 3) تجزيه و تحيل صورتهاي مالي 4)اهميت گزارشگيري مالي در شركتها به اختصار به تعاريف هركدام از اين موضوعات مي پردازيم. تفاوت حسابداري و حسابرسي چيست ؟ براي اينكه تفاوت حسابداري و حسابرسي را توضيح دهيم بايد [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://www.hesabdar119.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/">تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست ؟</a> اولین بار در <a href="https://www.hesabdar119.com">نرم افزار حسابداری سکان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hesabdar119.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حسابداری هوشمند نوید</title>
		<link>https://www.hesabdar119.com/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af/</link>
					<comments>https://www.hesabdar119.com/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[modir@@site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 06:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دانشنامه]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار حسابداری]]></category>
		<category><![CDATA[پایدار ارقام نوین]]></category>
		<category><![CDATA[پایدار افزار هوشمند نوید]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری نوید 3]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری هوشمند نوید]]></category>
		<category><![CDATA[حسابداری هوشمند نوین]]></category>
		<category><![CDATA[مهرداد خاکی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار حسابداری نوید]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار نوید]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hesabdar119.com/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[<p>چرا نوید نخریم ؟ ؟ ؟ حسابداری هوشمند نوید حسابداری هوشمند نوید فصل اول چرا حسابداری هوشمند نوید نخریم ؟! لازم به توضیح است پس از گذشت بیش از 20 سال کار و پشتیبانی بااین نرم افزار معایب و کمبودهای آن در طول سالها برطرف نشد و راهکاری برای حل کمبود ها توسط برنامه نویس [&#8230;]</p>
<p>نوشته <a href="https://www.hesabdar119.com/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af/">حسابداری هوشمند نوید</a> اولین بار در <a href="https://www.hesabdar119.com">نرم افزار حسابداری سکان</a>. پدیدار شد.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.hesabdar119.com/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
